<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyectos &#8211; El Blog de Pedro Calero</title>
	<atom:link href="https://www.pcalero.com/Blog/category/proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pcalero.com/Blog</link>
	<description>El-Blog-de-Pedro-Calero</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2017 23:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.pcalero.com/Blog/wp-content/uploads/2015/05/cropped-Electronica-PCM-32x32.jpg</url>
	<title>Proyectos &#8211; El Blog de Pedro Calero</title>
	<link>https://www.pcalero.com/Blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prototipo de Lector de tarjetas RFID con PIC18F2455 y lector RC522</title>
		<link>https://www.pcalero.com/Blog/lector-de-tarjetas-rfid-con-pic18f2455-y-lector-rc522/</link>
					<comments>https://www.pcalero.com/Blog/lector-de-tarjetas-rfid-con-pic18f2455-y-lector-rc522/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pcalero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 19:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcalero.com/Blog/?p=2536</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto que a continuación se describe es un prototipo de Lector de tarjetas RFID con PIC18F2455 y lector RC522 para la lectura y escritura de las mismas ¿QUÉ ES EL RFID? El RFID (Identificador por radiofrecuencia) es un conjunto &#8230; <a href="https://www.pcalero.com/Blog/lector-de-tarjetas-rfid-con-pic18f2455-y-lector-rc522/">Continuar</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog/lector-de-tarjetas-rfid-con-pic18f2455-y-lector-rc522/">Prototipo de Lector de tarjetas RFID con PIC18F2455 y lector RC522</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog">El Blog de Pedro Calero</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pcalero.com/Blog/lector-de-tarjetas-rfid-con-pic18f2455-y-lector-rc522/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseño para controlar 8 salidas vía wifi con el modulo ESP8266 y el pic 16F876A</title>
		<link>https://www.pcalero.com/Blog/diseno-para-controlar-8-salidas-via-wifi/</link>
					<comments>https://www.pcalero.com/Blog/diseno-para-controlar-8-salidas-via-wifi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pcalero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 22:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcalero.com/Blog/?p=2427</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Para este montaje se ha utilizado  el modulo ESP8266 que es un chip de bajo costo Wi-Fi con una pila TCP/IP completa y un microcontrolador, fabricado por una empresa en Shanghai, China El primer chip se hace conocido en los mercados &#8230; <a href="https://www.pcalero.com/Blog/diseno-para-controlar-8-salidas-via-wifi/">Continuar</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog/diseno-para-controlar-8-salidas-via-wifi/">Diseño para controlar 8 salidas vía wifi con el modulo ESP8266 y el pic 16F876A</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog">El Blog de Pedro Calero</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pcalero.com/Blog/diseno-para-controlar-8-salidas-via-wifi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conexión de un PIC 18F2550 a una red Ethernet por mediación del ENC28J60</title>
		<link>https://www.pcalero.com/Blog/conexion-de-un-pic-18f2550-a-una-red-ethernet/</link>
					<comments>https://www.pcalero.com/Blog/conexion-de-un-pic-18f2550-a-una-red-ethernet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pcalero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 00:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcalero.com/Blog/?p=2225</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este proyecto se va a tratar un ejemplo básico de conexión de un PIC 18F2550 a una red Ethernet por mediación del ENC28J60. El control del PIC se realiza accediendo mediante una dirección IP que mostrará una página web, &#8230; <a href="https://www.pcalero.com/Blog/conexion-de-un-pic-18f2550-a-una-red-ethernet/">Continuar</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog/conexion-de-un-pic-18f2550-a-una-red-ethernet/">Conexión de un PIC 18F2550 a una red Ethernet por mediación del ENC28J60</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog">El Blog de Pedro Calero</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pcalero.com/Blog/conexion-de-un-pic-18f2550-a-una-red-ethernet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microcontroladores PIC para los que quieran iniciarse en los MCU</title>
		<link>https://www.pcalero.com/Blog/microcontroladores-pic-para-los-que-quieran-iniciarse-en-los-mcu/</link>
					<comments>https://www.pcalero.com/Blog/microcontroladores-pic-para-los-que-quieran-iniciarse-en-los-mcu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pcalero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 19:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcalero.com/Blog/?p=2182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microcontroladores PIC para los que quieran iniciarse en los MCU. &#160; No hace mucho tiempo, los sistemas integrados eran costosos y complejos, lo que limitaba su uso a aplicaciones tan sofisticadas como los sistemas de control de cohetes. Ahora parece &#8230; <a href="https://www.pcalero.com/Blog/microcontroladores-pic-para-los-que-quieran-iniciarse-en-los-mcu/">Continuar</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog/microcontroladores-pic-para-los-que-quieran-iniciarse-en-los-mcu/">Microcontroladores PIC para los que quieran iniciarse en los MCU</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog">El Blog de Pedro Calero</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pcalero.com/Blog/microcontroladores-pic-para-los-que-quieran-iniciarse-en-los-mcu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simulación para proteus del modulo HX711 diseñado por Electrónica_PCM</title>
		<link>https://www.pcalero.com/Blog/simulacion-para-proteus-del-modulo-hx711/</link>
					<comments>https://www.pcalero.com/Blog/simulacion-para-proteus-del-modulo-hx711/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pcalero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 23:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcalero.com/Blog/?p=2096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Simulación para proteus del modulo HX711 Trasmisor de celda de carga HX711 Este módulo es una interface entre las celdas de carga y el microcontrolador, permitiendo poder leer el peso de manera fácil y sencilla. Internamente se encarga de la lectura &#8230; <a href="https://www.pcalero.com/Blog/simulacion-para-proteus-del-modulo-hx711/">Continuar</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog/simulacion-para-proteus-del-modulo-hx711/">Simulación para proteus del modulo HX711 diseñado por Electrónica_PCM</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog">El Blog de Pedro Calero</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pcalero.com/Blog/simulacion-para-proteus-del-modulo-hx711/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>133</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este es el diseño de un circuito amplificador de potencia con una de salida de más de 800 vatios</title>
		<link>https://www.pcalero.com/Blog/este-es-el-diseno-de-un-circuito-amplificador-de-potencia/</link>
					<comments>https://www.pcalero.com/Blog/este-es-el-diseno-de-un-circuito-amplificador-de-potencia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pcalero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 23:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcalero.com/Blog/?p=2085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este es el diseño de un circuito amplificador de potencia. El amplificador entrga una potencia de salida de más de 800 vatios con una impedancia de 4 ohmios, el circuito del amplificador de potencia utiliza 12 IRFP460 MOSFET, aquí les dejo un &#8230; <a href="https://www.pcalero.com/Blog/este-es-el-diseno-de-un-circuito-amplificador-de-potencia/">Continuar</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog/este-es-el-diseno-de-un-circuito-amplificador-de-potencia/">Este es el diseño de un circuito amplificador de potencia con una de salida de más de 800 vatios</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog">El Blog de Pedro Calero</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pcalero.com/Blog/este-es-el-diseno-de-un-circuito-amplificador-de-potencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El chip MCP4921 es un conversor digital a analógico de un solo canal serie y 12 bit de resolución</title>
		<link>https://www.pcalero.com/Blog/el-chip-mcp4921-es-un-conversor-digital-a-analogico/</link>
					<comments>https://www.pcalero.com/Blog/el-chip-mcp4921-es-un-conversor-digital-a-analogico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pcalero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 17:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcalero.com/Blog/?p=2065</guid>

					<description><![CDATA[<p>MCP4921  El chip MCP4921 es un conversor digital a analógico de un solo canal serie y 12 bit de resolución con una referencia de tensión externa y la interfaz SPI. Ofrece una alta precisión y bajo consumo de energía y está disponible &#8230; <a href="https://www.pcalero.com/Blog/el-chip-mcp4921-es-un-conversor-digital-a-analogico/">Continuar</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog/el-chip-mcp4921-es-un-conversor-digital-a-analogico/">El chip MCP4921 es un conversor digital a analógico de un solo canal serie y 12 bit de resolución</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog">El Blog de Pedro Calero</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pcalero.com/Blog/el-chip-mcp4921-es-un-conversor-digital-a-analogico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amplificador lineal 88-108 Mhz 1W</title>
		<link>https://www.pcalero.com/Blog/amplificador-lineal-88-108-mhz-1w/</link>
					<comments>https://www.pcalero.com/Blog/amplificador-lineal-88-108-mhz-1w/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pcalero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 00:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcalero.com/Blog/?p=2048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amplificador lineal 88-108 Mhz 1W, dentro del campo de la experimentación existen numerosos circuitos emisores de baja potencia en la banda comercial de VHF (88-108 Mhz), por medio de este amplificador, el alcance de dichos transmisores se incrementa notablemente, ya &#8230; <a href="https://www.pcalero.com/Blog/amplificador-lineal-88-108-mhz-1w/">Continuar</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog/amplificador-lineal-88-108-mhz-1w/">Amplificador lineal 88-108 Mhz 1W</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog">El Blog de Pedro Calero</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pcalero.com/Blog/amplificador-lineal-88-108-mhz-1w/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construcción de un amplificador a Mosfet de 400W</title>
		<link>https://www.pcalero.com/Blog/construccion-de-un-amplificador-a-mosfet-de-400w/</link>
					<comments>https://www.pcalero.com/Blog/construccion-de-un-amplificador-a-mosfet-de-400w/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pcalero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 16:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcalero.com/Blog/?p=2039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etapa de potencia realizada con 8 transistores mosfet  IRFP-240 el cual entrega una potencia de 400W  con una carga de 4 ohmios. Si te interesa este amplificador aquí puedes descargarte la documentación</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog/construccion-de-un-amplificador-a-mosfet-de-400w/">Construcción de un amplificador a Mosfet de 400W</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog">El Blog de Pedro Calero</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pcalero.com/Blog/construccion-de-un-amplificador-a-mosfet-de-400w/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>88</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electrónica de potencia se utiliza para diferenciar el tipo de aplicación que se le da a dispositivos electrónicos</title>
		<link>https://www.pcalero.com/Blog/electronica-de-potencia-se-utiliza-para-diferenciar/</link>
					<comments>https://www.pcalero.com/Blog/electronica-de-potencia-se-utiliza-para-diferenciar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pcalero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 17:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcalero.com/Blog/?p=2019</guid>

					<description><![CDATA[<p>La expresión electrónica de potencia se utiliza para diferenciar el tipo de aplicación que se le da a dispositivos electrónicos, en este caso para transformar y controlar voltajes y corrientes de niveles significativos. Se diferencia así este tipo de aplicación &#8230; <a href="https://www.pcalero.com/Blog/electronica-de-potencia-se-utiliza-para-diferenciar/">Continuar</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog/electronica-de-potencia-se-utiliza-para-diferenciar/">Electrónica de potencia se utiliza para diferenciar el tipo de aplicación que se le da a dispositivos electrónicos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.pcalero.com/Blog">El Blog de Pedro Calero</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pcalero.com/Blog/electronica-de-potencia-se-utiliza-para-diferenciar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 0/335 objetos usando disk
Almacenamiento en caché de páginas con disk: enhanced 
Minimizado usando disk
Caché de base de datos usando disk

Served from: www.pcalero.com @ 2023-02-12 15:38:45 by W3 Total Cache
-->